© 2019-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
CVGaudio SICA Z002410C 5H1CS – это 5" (129 мм) динамическая головка СЧ/НЧ диапазона (СЧ/НЧ динамик) с номинальной мощностью 60 Вт (программный максимум – 120 Вт) и импедансом 8 Ом. Используется совместно с динамиками ВЧ диапазона для создания профессиональных трехполосных акустических систем, студийных мониторов и домашней Hi-Fi акустики.
Конструктивно выполнен на стальной штампованной раме, а в его основе лежат высококачественные компоненты. Диффузор изготовлен из полипропилена высокой плотности и размещен на широком резиновом подвесе, придающем ему больший ход. Основой динамика является Ø1" (25 мм) звуковая катушка с мощной ферритовой магнитной системой. Катушка имеет классическую медную намотку глубиной 13 мм и магнитный зазор в 6 мм. Такая конструкция позволяет достичь довольно высокой чувствительности (91 дБ) и более равномерной АЧХ, создать на выходе комфортное звучание СЧ диапазона и обеспечить глубокий и насыщенный бас.
| Тип | СЧ/НЧ динамик (драйвер) |
| Размер диффузора | 5" (129 мм) |
| Материал диффузора | полипропилен высокой плотности |
| Подвес диффузора | резиновый |
| Материал магнита | феррит |
| Вес магнита | 380 г |
| Корзина | штампованная сталь |
| Материал намотки | медная проволока |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Номинальная мощность (AES) | 60 Вт |
| Программная мощность (MAX) | 120 Вт |
| Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 91 дБ |
| Звуковая катушка | Ø1" (25 мм) |
| Глубина намотки | 13 мм |
| Магнитный зазор | 6 мм |
| Рекомендуемая частота среза кроссовера | 2.5 кГц |
| Габаритный размер | Ø130.5х55.5 мм |
| Размер посадочного отверстия | Ø113 мм |
| Крепление к корпусу акустической системы | 4 отверстия Ø4.7 |
| Установочный размер (по крепежным отверстиям) | Ø139 мм |
| Вес | 1 кг |
| Fs | 61.5 Гц |
| Re | 6.1 Ом |
| Qms | 3.36 |
| Qes | 0.55 |
| Qts | 0.33 |
| Mms | 5.8 г |
| Cms | 1152 µm/N |
| B×l | 6.13 Wb/m |
| Vas | 10 lt. |
| Xmax | +/-3.5 мм |
| η0 | 0.61 % |
| Sd | 78.5 см2 |
| Res | 62.0 Ом |
| Le | 0.64 mH |
| СЧ/НЧ драйвер | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
Дополнительно