© 2019-2025 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S8W - это аналог модели BEATBOMBER SAT-S6W, с 8" НЧ/СЧ-вуфером с ферритовой магнитной системой и углом раскрытия 90º × 70º. Диапазон воспроизводимых частот 65 Гц - 20 кГц позволяет использовать данную модель без сабвуфера, в качестве самостоятельной акустической системы полного спектра с мощностью 200 Вт и номинальным импедансом 8 Ом. Корпус BEATBOMBER SAT-S8W изготовлен из берёзовой фанеры толщиной 15 мм. Для данной модели предусмотрены специальные кронштейны типа "лира" CVGAUDIO WM-LT-S8W и потолочное телескопическое крепление CVGAUDIO CM-H3-S8W. В остальном данные модели полностью идентичны.
Тип | Пассивная инсталляционная акустическая система |
Конфигурация | двухполосная |
Встроенный усилитель | нет |
Конструкция | корпус из берёзовой фанеры толщиной 15 мм; белое покрытие из полимочевины; стальная защитная решетка |
Номинальная мощность | 200 Вт AES/400 Вт макс. |
НЧ/СЧ динамик: | |
Диаметр | 8" |
Звуковая катушка | 2" |
Материал диффузора | штампованная акустическая бумага с пропиткой |
Материал магнита | феррит |
ВЧ динамик: | |
Диаметр | 1" |
Звуковая катушка | 1.7" |
Материал мембраны | полиэстер |
Материал магнита | неодим |
Электроакустические характеристики: | |
Звуковое давление | 120 дБ продолжительное, 123 дБ максимальное |
Диапазон воспроизводимых частот | 65 дБ - 20 кГц |
Чувствительность 1 Вт/1 м | 97 дБ |
Номинальный импеданс | 8 Ом |
Номинальная диаграмма направленности | 90° x 70° |
Разъёмы | SpeakOn NL-4; линейный вход и линкующий выход |
Физические характеристики: | |
Установка | 5 точек крепления для подвеса на тросах, телескопического потолочного кронштейна CM-H3-S8W или кронштейна WM-LT-S8W |
Габариты | 460 х 300 х 274 |
Вес | 13 кг |
Цвет | белый |
Дополнительно